106 позиций · 4 кабинетах · приказ № 70
Наглядные пособия, карты и модели по приказу № 70
Группы карт, демонстрационных моделей, натуральных коллекций, гербариев, скелетов и микропрепаратов из разделов приказа № 70 — 106 позиций в 4 кабинетах.
По приказу № 70 · ред. 01.01.2026Кабинет химии
Модели демонстрационные6 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2936 | Набор моделей демонстрационных кристаллических решеток | набор | 1 набор |
| 2937 | Набор моделей масштабных молекул | набор | 1 набор |
| 2938 | Набор моделей молекул по органике и неорганике для учащихся и учителя | набор | 14 набор |
| 2939 | Набор моделей образования p и s связей | набор | 1 набор |
| 2940 | Набор моделей р и d облаков и шаростержневых молекул | набор | 1 набор |
| 2941 | Набор моделей электронных облаков и химических связей | набор | 1 набор |
Коллекции натуральные9 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2942 | Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" | набор | 3 набор |
| 2943 | Коллекция "Металлы" | набор | 3 набор |
| 2944 | Коллекция "Минералы и горные породы" | набор | 1 набор |
| 2945 | Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" | набор | 3 набор |
| 2946 | Коллекция "Сырье для топливной промышленности" | набор | 3 набор |
| 2947 | Коллекция "Сырье для химической промышленности" | набор | 3 набор |
| 2948 | Коллекция "Топливо" | набор | 3 набор |
| 2949 | Коллекция "Чугун и сталь" | набор | 3 набор |
| 2950 | Коллекция "Шкала твердости" | набор | 3 набор |
Кабинет биологии
Микропрепараты5 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2853 | Набор микропрепаратов по анатомии | набор | 13 набор |
| 2854 | Набор микропрепаратов по ботанике | набор | 13 набор |
| 2855 | Набор микропрепаратов по зоологии | набор | 13 набор |
| 2856 | Набор микропрепаратов по общей биологии | набор | 13 набор |
| 2857 | Набор для приготовления микропрепаратов на класс | набор | 1 набор |
Модели по анатомии8 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2867 | Торс человека 85 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2868 | Модель глаза увеличенная | штук | 1 штук |
| 2869 | Модель сердца демонстрационная | штук | 1 штук |
| 2870 | Модель почки в разрезе | штук | 1 штук |
| 2871 | Модель легких с альвеолой | штук | 1 штук |
| 2872 | Модель спинного мозга | штук | 1 штук |
| 2873 | Модель головного мозга | штук | 1 штук |
| 2874 | Модель уха | штук | 1 штук |
Скелеты1 позиция
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2875 | Скелет человека 170 сантиметр на роликовой подставке | штук | 1 штук |
Модели объемные по ботанике3 позиции
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2876 | Модель продольного сечения корня | штук | 1 штук |
| 2877 | Модель строения листа | штук | 1 штук |
| 2878 | Модель цветка универсальная | штук | 1 штук |
Гербарии и коллекции2 позиции
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2879 | Комплект гербариев по биологии | комплект | 1 комплект |
| 2880 | Комплект коллекций по биологии | комплект | 1 комплект |
Кабинет географии
Карты бумажные Мира и регионов19 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2570 | Карта Австралии и Океании политическая | штук | 1 штук |
| 2571 | Карта Австралии и Океании физическая | штук | 1 штук |
| 2572 | Карта Азии политическая | штук | 1 штук |
| 2573 | Карта Азии физическая | штук | 1 штук |
| 2574 | Карта Африки политическая | штук | 1 штук |
| 2575 | Карта Африки физическая | штук | 1 штук |
| 2576 | Карта Евразии физическая | штук | 1 штук |
| 2577 | Карта Европы политическая | штук | 1 штук |
| 2578 | Карта мира климатическая | штук | 1 штук |
| 2579 | Карта мира политическая | штук | 1 штук |
| 2580 | Карта мира физическая | штук | 1 штук |
| 2581 | Карта народов и плотности населения мира | штук | 1 штук |
| 2582 | Карта океанов | штук | 1 штук |
| 2583 | Карта природных зон мира | штук | 1 штук |
| 2584 | Карта Северной Америки политическая | штук | 1 штук |
| 2585 | Карта Северной Америки физическая | штук | 1 штук |
| 2586 | Карта экологических проблем мира | штук | 1 штук |
| 2587 | Карта Южной Америки политическая | штук | 1 штук |
| 2588 | Карта Южной Америки физическая | штук | 1 штук |
Карты бумажные Республики Казахстан2 позиции
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2589 | Карта РК политико-административная | штук | 1 штук |
| 2590 | Карта РК физическая | штук | 1 штук |
Модели демонстрационные10 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2591 | Глобус Звездного неба 320 миллиметр с подсветкой | штук | 1 штук |
| 2592 | Глобус Земли политический 320 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2593 | Глобус Земли физический 150 миллиметр | штук | 13 штук |
| 2594 | Глобус Луны 320 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2595 | Глобус Марса 320 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2596 | Модель по географии "Сдвиги и разломы земной коры" | штук | 1 штук |
| 2597 | Модель по географии "Строение земли" | штук | 1 штук |
| 2598 | Модель по географии "Строение рельефа морского дна" | штук | 1 штук |
| 2599 | Модель "Солнце–Земля–Луна (теллурий)" | штук | 1 штук |
| 2600 | Модель циклона и антициклона | штук | 1 штук |
Коллекции натуральные2 позиции
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2601 | Коллекция "Минералы и горные породы" | штук | 1 штук |
| 2602 | Коллекция "Полезные ископаемые" | штук | 1 штук |
Кабинет истории
Карты по Всемирной истории25 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2495 | Карта Балканы и Малая Азия в XIII-XV веков. Завоевания турок – османов 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2496 | Карта Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2497 | Карта Великая Отечественная война (22 июня 1941-декабрь 1943 годы) 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2498 | Карта Великая Французская революция и Наполеоновские войны 1789-1815 годы 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2499 | Карта Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2500 | Карта Война за независимость североамериканских колоний и образование США 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2501 | Карта Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX-начале XXI в 70х100 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2502 | Карта Гражданская война в США (1861- 1865 годы) 70х100 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2503 | Карта Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 -май 1945 годы Разгром Японии) 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2504 | Карта Завоевания арабов. Арабский халифат и его распад VIII-IX веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2505 | Карта Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2506 | Карта Индия и Китай в VII-XII веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2507 | Карта Крестовые походы XI-XIII веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2508 | Карта Мир во второй половине XX века- начале XXI века 100х140 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2509 | Карта Монгольские завоевания XIII в 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2510 | Карта Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны 1918-1923 годы 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2511 | Карта Первая мировая война 1914-1918 годы. Военные действия в Европе и на Кавказе 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2512 | Карта Священная Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2513 | Карта Советский Союз в 1985-1991 годы. Распад СССР 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2514 | Карта Создание и распад державы Александра Македонского 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2515 | Карта Союз Советских Социалистических Республик в 1922-1939 годы 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2516 | Карта Столетняя война 1337-1453 годы 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2517 | Карта Страны Африки во второй половине XX - начале XXI века 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2518 | Карта США и страны Центральной и Южной Америки во второй половине XX-начало XXI в 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2519 | Карта Мира политическая 1:25 000 000 | штук | 1 штук |
Карты по истории Казахстана14 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2520 | Карта Казахстан в годы ВОВ 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2521 | Карта Казахстан в годы гражданской войны 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2522 | Карта Казахстан в составе монгольской империи 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2523 | Карта Казахстан в средние века. Государственные образования на территории Казахстана 13-15 века 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2524 | Карта Казахстан в средние века. Джунгарское нашествие 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2525 | Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство в начале 18 века 100х70 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2526 | Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство. Образование в 1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2527 | Карта Казахстан в средние века. Походы Эмира Тимура 1336-1405 годы 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2528 | Карта Казахстан. Национально-освободительное движение под руководством Кенесары Касымулы 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2529 | Карта Казахстан. Национально-освободительное движение Сырыма Датулы 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2530 | Карта Казахстан. Развитие торговли в 19-начале 20 века 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2531 | Карта Казахстан. Участие казахов в Отечественной войне 1812 год.100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2532 | Карта РК Политико-административная 1:1 500 000 ламинированная | штук | 1 штук |
| 2533 | Карты Древний Казахстан в комплекте 10 штук 100х70 сантиметр | комплект | 1 комплект |
Источник: Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 70 «Об утверждении норм оснащения оборудованием и мебелью организаций дошкольного, среднего образования, а также специальных организаций образования» (рег. № 13272), в редакции от 01.01.2026 (приказ Министра просвещения РК от 06.10.2025 № 235). Номера позиций — по тексту приказа. Текст на Әділет.
Другие типы оборудования
Цифровые лаборатории44 позиции в 8 кабинетахШкольная мебель258 позиций в 29 кабинетахИнтерактивные панели и ТСО148 позиций в 30 кабинетахЛабораторное оборудование181 позиция в 7 кабинетахРобототехника и 3D-оборудование20 позиций в 3 кабинетах
Нужна спецификация с моделями и ценами?
Соберите кабинет в калькуляторе или оставьте заявку — пришлём КП по нормам приказа № 70.
Обсудим ваш проект
Пришлём КП с ценами на ваш кабинет
Расскажите, что нужно оснастить. Подберём состав и модели и пришлём коммерческое предложение с ценами и сроками.
- Можно начать с одного кабинета
- Учтём оборудование, которое уже есть
- Спецификация с номерами позиций для закупки