Оснащение кабинета истории по приказу № 70
Карты по всемирной истории и истории Казахстана, плакаты и портреты, интерактивная панель.
ВизуализацияПеречень оборудования кабинета истории по приказу № 70
Группы и позиции — как в разделе «Кабинет истории и основ государства и права» приказа МОН РК № 70 (ред. 01.01.2026). Количество указано на один кабинет из расчёта 25 учеников.
Мебель7 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2482 | Доска комбинированная пятиэлементная маркерная и меловая | штук | 1 штук |
| 2483 | Стол преподавателя с приставкой для компьютера | штук | 1 штук |
| 2484 | Кресло крутящееся на роликах с подлокотниками | штук | 1 штук |
| 2485 | Комплект столов ученических на 25 учеников, одно или двухместных | комплект | 1 комплект |
| 2486 | Стул ученический | штук | 25 штук |
| 2487 | Шкаф для учебно-наглядных пособий с открытыми и закрытыми полками | штук | 1 штук |
| 2488 | Шкаф для плакатов (карт) низкий | штук | 1 штук |
Технические средства обучения6 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2489 | Интерактивная панель | штук | 1 штук |
| 2490 | Персональный компьютер с доступом в интернет в комплекте с микрофонно-телефонной гарнитурой и web-камерой | комплект | 1 комплект |
| 2491 | Акустическая система настольная | штук | 1 штук |
| 2492 | Многофункциональное устройство (копир/принтер/сканер) | штук | 1 штук |
| 2493 | Ноутбук | штук | 13 штук |
| 2494 | Сетевой фильтр | штук | 2 штук |
Карты по Всемирной истории25 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2495 | Карта Балканы и Малая Азия в XIII-XV веков. Завоевания турок – османов 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2496 | Карта Ближний Восток и страны Южной Азии во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2497 | Карта Великая Отечественная война (22 июня 1941-декабрь 1943 годы) 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2498 | Карта Великая Французская революция и Наполеоновские войны 1789-1815 годы 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2499 | Карта Великое переселение народов. Гибель Западной Римской империи 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2500 | Карта Война за независимость североамериканских колоний и образование США 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2501 | Карта Восточная и Юго-Восточная Азия во второй половине XX-начале XXI в 70х100 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2502 | Карта Гражданская война в США (1861- 1865 годы) 70х100 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2503 | Карта Завершение Великой Отечественной войны (январь 1944 -май 1945 годы Разгром Японии) 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2504 | Карта Завоевания арабов. Арабский халифат и его распад VIII-IX веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2505 | Карта Западная Европа после Второй мировой войны. Европа во второй половине XX - начале XXI века 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2506 | Карта Индия и Китай в VII-XII веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2507 | Карта Крестовые походы XI-XIII веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2508 | Карта Мир во второй половине XX века- начале XXI века 100х140 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2509 | Карта Монгольские завоевания XIII в 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2510 | Карта Образование независимых государств. Территориальные изменения в Европе после Первой мировой войны 1918-1923 годы 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2511 | Карта Первая мировая война 1914-1918 годы. Военные действия в Европе и на Кавказе 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2512 | Карта Священная Римская империя в XII-XIV вв. Италия в ХIV- ХV веков 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2513 | Карта Советский Союз в 1985-1991 годы. Распад СССР 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2514 | Карта Создание и распад державы Александра Македонского 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2515 | Карта Союз Советских Социалистических Республик в 1922-1939 годы 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2516 | Карта Столетняя война 1337-1453 годы 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2517 | Карта Страны Африки во второй половине XX - начале XXI века 70х100 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2518 | Карта США и страны Центральной и Южной Америки во второй половине XX-начало XXI в 100х140 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2519 | Карта Мира политическая 1:25 000 000 | штук | 1 штук |
Карты по истории Казахстана14 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2520 | Карта Казахстан в годы ВОВ 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2521 | Карта Казахстан в годы гражданской войны 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2522 | Карта Казахстан в составе монгольской империи 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2523 | Карта Казахстан в средние века. Государственные образования на территории Казахстана 13-15 века 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2524 | Карта Казахстан в средние века. Джунгарское нашествие 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2525 | Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство в начале 18 века 100х70 миллиметр | штук | 1 штук |
| 2526 | Карта Казахстан в средние века. Казахское ханство. Образование в 1465-1466 и расширение территории 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2527 | Карта Казахстан в средние века. Походы Эмира Тимура 1336-1405 годы 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2528 | Карта Казахстан. Национально-освободительное движение под руководством Кенесары Касымулы 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2529 | Карта Казахстан. Национально-освободительное движение Сырыма Датулы 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2530 | Карта Казахстан. Развитие торговли в 19-начале 20 века 100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2531 | Карта Казахстан. Участие казахов в Отечественной войне 1812 год.100х70 сантиметр | штук | 1 штук |
| 2532 | Карта РК Политико-административная 1:1 500 000 ламинированная | штук | 1 штук |
| 2533 | Карты Древний Казахстан в комплекте 10 штук 100х70 сантиметр | комплект | 1 комплект |
Плакаты и портреты5 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2534 | Плакаты "Новейшая история" | комплект | 1 комплект |
| 2535 | Плакаты "Всемирная история обобщающие" | комплект | 1 комплект |
| 2536 | Плакаты "Политические течения" | комплект | 1 комплект |
| 2537 | Плакаты "Теория права" | комплект | 1 комплект |
| 2538 | Плакаты: лента времени по истории мира и по Истории Казахстана с древнейших времен до наших дней | комплект | 1 комплект |
Прочие пособия2 позиции
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2539 | Комплект электронных учебных изданий по истории Казахстана, Всемирной истории, Основам права | комплект | 1 комплект |
| 2540 | Комплект настенных стендов на пластиковой основе | комплект | 1 комплект |
Дополнительные принадлежности7 позиций
| № в приказе | Наименование | Ед. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 2541 | Аптечка с принадлежностями | штук | 1 штук |
| 2542 | Бумага для ксерокса | пачка | 1 пачка |
| 2543 | Губка для маркерной доски | штук | 1 штук |
| 2544 | Корзина для мусора | штук | 1 штук |
| 2545 | Магниты для маркерной доски | набор | 3 набор |
| 2546 | Маркер для доски | штук | 8 штук |
| 2547 | Мел школьный | штук | 100 штук |
Как закрыть нормы: сразу или поэтапно
| Что входит | МинимумМебель и ТСО | Полное соответствиеВсе группы раздела | МаксимумПолный + рекомендуемое |
|---|---|---|---|
| Мебель: столы, стулья, шкафы по норме на класс | входит | входит | входит |
| ТСО: интерактивная панель, ПК, МФУ, акустика | входит | входит | входит |
| Мебель лаборантской, где её предусматривает приказ | входит | входит | входит |
| Цифровая лаборатория и датчики | не входит | входит | входит |
| Демонстрационные и лабораторные приборы | не входит | входит | входит |
| Пособия, стенды, таблицы, принадлежности | не входит | входит | входит |
| Рекомендуемые приказом кабинеты: лингвистический кабинет начальной школы | не входит | не входит | входит |
| Учитываем оборудование, которое уже есть | входит | входит | входит |
Смета и КП — бесплатно для любого варианта. Состав и количество — из раздела кабинета в приказе № 70.
Что входит в работу
Один подрядчик и одна смета: от спецификации до первого урока.
Спецификация по приказу № 70
Позиции с номерами из приказа и нормами количества. Модели и характеристики — в коммерческом предложении.
Доставка и монтаж
Привезём, установим, подключим и проверим работу каждого устройства.
Обучение и сервис
Инструктаж педагогов и техническая поддержка после запуска.
Документы для госзакупки
Техническая спецификация: позиции, единицы, количество, характеристики и документы по моделям.
Вопросы об оснащении кабинета истории
Сколько позиций в перечне кабинета истории по приказу № 70?
66 позиций в 7 группах: мебель (7); технические средства обучения (6); карты по Всемирной истории (25); карты по истории Казахстана (14); плакаты и портреты (5); прочие пособия (2); дополнительные принадлежности (7).
На сколько учеников рассчитан перечень кабинета истории?
Количество в приказе дано на один кабинет, норма — 25 учеников. Позиции, которые зависят от числа учеников (стул ученический — 25 штук; ноутбук — 13 штук), калькулятор пересчитывает под ваш класс; количество остальных позиций не меняется.
Можно заказать только часть перечня или дооснастить кабинет до норм?
Да. Можно начать с мебели и ТСО, заказать полный комплект по приказу № 70 или дооснастить кабинет: сверим имеющееся оборудование с перечнем и добавим только недостающие позиции. Модели, цены и сроки фиксируем в коммерческом предложении.
Похожие кабинеты
Все кабинеты по приказу № 70
Кабинет английского языка
Комплект столов на 13 учеников, интерактивная панель, ПК с гарнитурой, плакаты, словари и литература для чтения.
Кабинет казахского языка и литературы
Мебель на 25 учеников, интерактивная панель, стенды, словари, электронные учебные издания и художественная литература.
Кабинет русского языка и литературы
Мебель на 25 учеников, интерактивная панель, плакаты и стенды, словари и энциклопедии.
Кабинет физики
Демонстрационные и лабораторные приборы, цифровая лаборатория с датчиками, стол демонстрационный с подводом электричества.
Кабинет химии
Наборы реактивов, приборы для опытов, цифровая лаборатория, коллекции и модели — с лаборантской и вытяжным шкафом.
Кабинет биологии
Микроскопы и микропрепараты, модели по анатомии, скелеты, гербарии, цифровая лаборатория по биологии.
Оборудование этого кабинета по типам
Пришлём КП с ценами на ваш кабинет
Расскажите, что нужно оснастить. Подберём состав и модели и пришлём коммерческое предложение с ценами и сроками.
- Можно начать с одного кабинета
- Учтём оборудование, которое уже есть
- Спецификация с номерами позиций для закупки